Resultados Paratodos Rio 19/08/2026
Confira diariamente os resultados do jogo do bicho ParaTodos-RIO PT-RIO
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 21 horas Corujinha 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2119 | 5 | Cachorro |
| 2º | 8420 | 5 | Cachorro |
| 3º | 8826 | 7 | Carneiro |
| 4º | 1369 | 18 | Porco |
| 5º | 3361 | 16 | Leâo |
| 6º | 2881 | 21 | Touro |
| 7º | 1483 | 21 | Touro |
| 8º | 1226 | 7 | Carneiro |
| 9º | 9069 | 18 | Porco |
| 10º | 8754 | 14 | Gato |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio Federal 20 horas 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0574 | 19 | Pavâo |
| 2º | 9932 | 8 | Camelo |
| 3º | 4112 | 3 | Burro |
| 4º | 6366 | 17 | Macaco |
| 5º | 8482 | 21 | Touro |
| 6º | 0946 | 12 | Elefante |
| 7º | 5913 | 4 | Borboleta |
| 8º | 7316 | 4 | Borboleta |
| 9º | 4226 | 7 | Carneiro |
| 10º | 7867 | 17 | Macaco |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 16 horas PTV 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9868 | 17 | Macaco |
| 2º | 6485 | 22 | Tigre |
| 3º | 8263 | 16 | Leâo |
| 4º | 1906 | 2 | Águia |
| 5º | 1913 | 4 | Borboleta |
| 6º | 9681 | 21 | Touro |
| 7º | 8429 | 8 | Camelo |
| 8º | 6860 | 15 | Jacaré |
| 9º | 8536 | 9 | Cobra |
| 10º | 1941 | 11 | Cavalo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 14 horas PT 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1621 | 6 | Cabra |
| 2º | 0387 | 22 | Tigre |
| 3º | 1561 | 16 | Leâo |
| 4º | 9764 | 16 | Leâo |
| 5º | 8768 | 17 | Macaco |
| 6º | 1019 | 5 | Cachorro |
| 7º | 6357 | 15 | Jacaré |
| 8º | 2866 | 17 | Macaco |
| 9º | 1714 | 4 | Borboleta |
| 10º | 4057 | 15 | Jacaré |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 11 horas PTM 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0065 | 17 | Macaco |
| 2º | 9219 | 5 | Cachorro |
| 3º | 8812 | 3 | Burro |
| 4º | 9133 | 9 | Cobra |
| 5º | 8909 | 3 | Burro |
| 6º | 0989 | 23 | Urso |
| 7º | 0281 | 21 | Touro |
| 8º | 6113 | 4 | Borboleta |
| 9º | 5923 | 6 | Cabra |
| 10º | 9444 | 11 | Cavalo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 9 horas PPT 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8416 | 4 | Borboleta |
| 2º | 4289 | 23 | Urso |
| 3º | 2768 | 17 | Macaco |
| 4º | 2388 | 22 | Tigre |
| 5º | 8329 | 8 | Camelo |
| 6º | 8422 | 6 | Cabra |
| 7º | 4273 | 19 | Pavâo |
| 8º | 1868 | 17 | Macaco |
| 9º | 6988 | 22 | Tigre |
| 10º | 7741 | 11 | Cavalo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 21 horas Corujinha 1º ao 10º
terça-feira 18/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0271 | 18 | Porco |
| 2º | 6481 | 21 | Touro |
| 3º | 6090 | 23 | Urso |
| 4º | 5867 | 17 | Macaco |
| 5º | 5163 | 16 | Leâo |
| 6º | 0665 | 17 | Macaco |
| 7º | 2408 | 2 | Águia |
| 8º | 7896 | 24 | Veado |
| 9º | 1107 | 2 | Águia |
| 10º | 5948 | 12 | Elefante |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 18 horas PTN 1º ao 10º
terça-feira 18/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7643 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6610 | 3 | Burro |
| 3º | 4553 | 14 | Gato |
| 4º | 3570 | 18 | Porco |
| 5º | 6841 | 11 | Cavalo |
| 6º | 7643 | 11 | Cavalo |
| 7º | 6655 | 14 | Gato |
| 8º | 4157 | 15 | Jacaré |
| 9º | 3030 | 8 | Camelo |
| 10º | 0702 | 1 | Avestruz |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 16 horas PTV 1º ao 10º
terça-feira 18/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9114 | 4 | Borboleta |
| 2º | 7766 | 17 | Macaco |
| 3º | 6262 | 16 | Leâo |
| 4º | 8713 | 4 | Borboleta |
| 5º | 8404 | 1 | Avestruz |
| 6º | 9768 | 17 | Macaco |
| 7º | 1727 | 7 | Carneiro |
| 8º | 1661 | 16 | Leâo |
| 9º | 4623 | 6 | Cabra |
| 10º | 8038 | 10 | Coelho |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 14 horas PT 1º ao 10º
terça-feira 18/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2960 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5874 | 19 | Pavâo |
| 3º | 0661 | 16 | Leâo |
| 4º | 6099 | 25 | Vaca |
| 5º | 9406 | 2 | Águia |
| 6º | 2506 | 2 | Águia |
| 7º | 9860 | 15 | Jacaré |
| 8º | 6769 | 18 | Porco |
| 9º | 0419 | 5 | Cachorro |
| 10º | 4554 | 14 | Gato |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 11 horas PTM 1º ao 10º
terça-feira 18/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0404 | 1 | Avestruz |
| 2º | 9999 | 25 | Vaca |
| 3º | 3304 | 1 | Avestruz |
| 4º | 7076 | 19 | Pavâo |
| 5º | 0548 | 12 | Elefante |
| 6º | 0937 | 10 | Coelho |
| 7º | 4930 | 8 | Camelo |
| 8º | 0907 | 2 | Águia |
| 9º | 4946 | 12 | Elefante |
| 10º | 3051 | 13 | Galo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 9 horas PPT 1º ao 10º
terça-feira 18/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0397 | 25 | Vaca |
| 2º | 5380 | 20 | Peru |
| 3º | 4079 | 20 | Peru |
| 4º | 9147 | 12 | Elefante |
| 5º | 7651 | 13 | Galo |
| 6º | 0549 | 13 | Galo |
| 7º | 3301 | 1 | Avestruz |
| 8º | 9874 | 19 | Pavâo |
| 9º | 7097 | 25 | Vaca |
| 10º | 7475 | 19 | Pavâo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 21 horas Corujinha 1º ao 10º
segunda-feira 17/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7394 | 24 | Veado |
| 2º | 6249 | 13 | Galo |
| 3º | 0588 | 22 | Tigre |
| 4º | 7567 | 17 | Macaco |
| 5º | 9361 | 16 | Leâo |
| 6º | 7607 | 2 | Águia |
| 7º | 3255 | 14 | Gato |
| 8º | 9486 | 22 | Tigre |
| 9º | 4987 | 22 | Tigre |
| 10º | 6494 | 24 | Veado |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 18 horas PTN 1º ao 10º
segunda-feira 17/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2099 | 25 | Vaca |
| 2º | 7083 | 21 | Touro |
| 3º | 8872 | 18 | Porco |
| 4º | 2905 | 2 | Águia |
| 5º | 3177 | 20 | Peru |
| 6º | 2782 | 21 | Touro |
| 7º | 0089 | 23 | Urso |
| 8º | 9870 | 18 | Porco |
| 9º | 9325 | 7 | Carneiro |
| 10º | 6202 | 1 | Avestruz |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 16 horas PTV 1º ao 10º
segunda-feira 17/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2720 | 5 | Cachorro |
| 2º | 7102 | 1 | Avestruz |
| 3º | 9393 | 24 | Veado |
| 4º | 0760 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0118 | 5 | Cachorro |
| 6º | 2790 | 23 | Urso |
| 7º | 7137 | 10 | Coelho |
| 8º | 2096 | 24 | Veado |
| 9º | 0230 | 8 | Camelo |
| 10º | 2346 | 12 | Elefante |
aut1787187784182
19/08/2026, 22:03:04
dnpapp1
Resultados do jogo do bicho ParaTodos-RIO PT-RIO de ontem e anteriores
