Resultados Paratodos Rio 20/08/2026
Confira diariamente os resultados do jogo do bicho ParaTodos-RIO PT-RIO
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 21 horas Corujinha 1º ao 10º
quinta-feira 20/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3028 | 7 | Carneiro |
| 2º | 5118 | 5 | Cachorro |
| 3º | 3631 | 8 | Camelo |
| 4º | 3373 | 19 | Pavâo |
| 5º | 2767 | 17 | Macaco |
| 6º | 3533 | 9 | Cobra |
| 7º | 0163 | 16 | Leâo |
| 8º | 2137 | 10 | Coelho |
| 9º | 8813 | 4 | Borboleta |
| 10º | 2563 | 16 | Leâo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 18 horas PTN 1º ao 10º
quinta-feira 20/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8856 | 14 | Gato |
| 2º | 8358 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3277 | 20 | Peru |
| 4º | 1925 | 7 | Carneiro |
| 5º | 2772 | 18 | Porco |
| 6º | 8831 | 8 | Camelo |
| 7º | 8329 | 8 | Camelo |
| 8º | 5572 | 18 | Porco |
| 9º | 6875 | 19 | Pavâo |
| 10º | 4795 | 24 | Veado |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 16 horas PTV 1º ao 10º
quinta-feira 20/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3651 | 13 | Galo |
| 2º | 7924 | 6 | Cabra |
| 3º | 2932 | 8 | Camelo |
| 4º | 8069 | 18 | Porco |
| 5º | 5389 | 23 | Urso |
| 6º | 3728 | 7 | Carneiro |
| 7º | 6990 | 23 | Urso |
| 8º | 5236 | 9 | Cobra |
| 9º | 1429 | 8 | Camelo |
| 10º | 5348 | 12 | Elefante |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 14 horas PT 1º ao 10º
quinta-feira 20/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5415 | 4 | Borboleta |
| 2º | 5574 | 19 | Pavâo |
| 3º | 8356 | 14 | Gato |
| 4º | 2196 | 24 | Veado |
| 5º | 9889 | 23 | Urso |
| 6º | 5582 | 21 | Touro |
| 7º | 4531 | 8 | Camelo |
| 8º | 1759 | 15 | Jacaré |
| 9º | 5466 | 17 | Macaco |
| 10º | 8768 | 17 | Macaco |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 11 horas PTM 1º ao 10º
quinta-feira 20/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2014 | 4 | Borboleta |
| 2º | 9421 | 6 | Cabra |
| 3º | 7373 | 19 | Pavâo |
| 4º | 2217 | 5 | Cachorro |
| 5º | 9605 | 2 | Águia |
| 6º | 2972 | 18 | Porco |
| 7º | 0432 | 8 | Camelo |
| 8º | 1271 | 18 | Porco |
| 9º | 4137 | 10 | Coelho |
| 10º | 9442 | 11 | Cavalo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 9 horas PPT 1º ao 10º
quinta-feira 20/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9191 | 23 | Urso |
| 2º | 2346 | 12 | Elefante |
| 3º | 1136 | 9 | Cobra |
| 4º | 6472 | 18 | Porco |
| 5º | 7523 | 6 | Cabra |
| 6º | 9216 | 4 | Borboleta |
| 7º | 1314 | 4 | Borboleta |
| 8º | 9437 | 10 | Coelho |
| 9º | 1662 | 16 | Leâo |
| 10º | 8297 | 25 | Vaca |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 21 horas Corujinha 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2119 | 5 | Cachorro |
| 2º | 8420 | 5 | Cachorro |
| 3º | 8826 | 7 | Carneiro |
| 4º | 1369 | 18 | Porco |
| 5º | 3361 | 16 | Leâo |
| 6º | 2881 | 21 | Touro |
| 7º | 1483 | 21 | Touro |
| 8º | 1226 | 7 | Carneiro |
| 9º | 9069 | 18 | Porco |
| 10º | 8754 | 14 | Gato |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio Federal 20 horas 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0574 | 19 | Pavâo |
| 2º | 9932 | 8 | Camelo |
| 3º | 4112 | 3 | Burro |
| 4º | 6366 | 17 | Macaco |
| 5º | 8482 | 21 | Touro |
| 6º | 0946 | 12 | Elefante |
| 7º | 5913 | 4 | Borboleta |
| 8º | 7316 | 4 | Borboleta |
| 9º | 4226 | 7 | Carneiro |
| 10º | 7867 | 17 | Macaco |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 16 horas PTV 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9868 | 17 | Macaco |
| 2º | 6485 | 22 | Tigre |
| 3º | 8263 | 16 | Leâo |
| 4º | 1906 | 2 | Águia |
| 5º | 1913 | 4 | Borboleta |
| 6º | 9681 | 21 | Touro |
| 7º | 8429 | 8 | Camelo |
| 8º | 6860 | 15 | Jacaré |
| 9º | 8536 | 9 | Cobra |
| 10º | 1941 | 11 | Cavalo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 14 horas PT 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1621 | 6 | Cabra |
| 2º | 0387 | 22 | Tigre |
| 3º | 1561 | 16 | Leâo |
| 4º | 9764 | 16 | Leâo |
| 5º | 8768 | 17 | Macaco |
| 6º | 1019 | 5 | Cachorro |
| 7º | 6357 | 15 | Jacaré |
| 8º | 2866 | 17 | Macaco |
| 9º | 1714 | 4 | Borboleta |
| 10º | 4057 | 15 | Jacaré |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 11 horas PTM 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0065 | 17 | Macaco |
| 2º | 9219 | 5 | Cachorro |
| 3º | 8812 | 3 | Burro |
| 4º | 9133 | 9 | Cobra |
| 5º | 8909 | 3 | Burro |
| 6º | 0989 | 23 | Urso |
| 7º | 0281 | 21 | Touro |
| 8º | 6113 | 4 | Borboleta |
| 9º | 5923 | 6 | Cabra |
| 10º | 9444 | 11 | Cavalo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 9 horas PPT 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8416 | 4 | Borboleta |
| 2º | 4289 | 23 | Urso |
| 3º | 2768 | 17 | Macaco |
| 4º | 2388 | 22 | Tigre |
| 5º | 8329 | 8 | Camelo |
| 6º | 8422 | 6 | Cabra |
| 7º | 4273 | 19 | Pavâo |
| 8º | 1868 | 17 | Macaco |
| 9º | 6988 | 22 | Tigre |
| 10º | 7741 | 11 | Cavalo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 21 horas Corujinha 1º ao 10º
terça-feira 18/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0271 | 18 | Porco |
| 2º | 6481 | 21 | Touro |
| 3º | 6090 | 23 | Urso |
| 4º | 5867 | 17 | Macaco |
| 5º | 5163 | 16 | Leâo |
| 6º | 0665 | 17 | Macaco |
| 7º | 2408 | 2 | Águia |
| 8º | 7896 | 24 | Veado |
| 9º | 1107 | 2 | Águia |
| 10º | 5948 | 12 | Elefante |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 18 horas PTN 1º ao 10º
terça-feira 18/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7643 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6610 | 3 | Burro |
| 3º | 4553 | 14 | Gato |
| 4º | 3570 | 18 | Porco |
| 5º | 6841 | 11 | Cavalo |
| 6º | 7643 | 11 | Cavalo |
| 7º | 6655 | 14 | Gato |
| 8º | 4157 | 15 | Jacaré |
| 9º | 3030 | 8 | Camelo |
| 10º | 0702 | 1 | Avestruz |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 16 horas PTV 1º ao 10º
terça-feira 18/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9114 | 4 | Borboleta |
| 2º | 7766 | 17 | Macaco |
| 3º | 6262 | 16 | Leâo |
| 4º | 8713 | 4 | Borboleta |
| 5º | 8404 | 1 | Avestruz |
| 6º | 9768 | 17 | Macaco |
| 7º | 1727 | 7 | Carneiro |
| 8º | 1661 | 16 | Leâo |
| 9º | 4623 | 6 | Cabra |
| 10º | 8038 | 10 | Coelho |
aut1787274184562
20/08/2026, 22:03:04
dnpapp1
Resultados do jogo do bicho ParaTodos-RIO PT-RIO de ontem e anteriores
