Resultados Paratodos Rio 21/08/2026
Confira diariamente os resultados do jogo do bicho ParaTodos-RIO PT-RIO
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 21 horas Corujinha 1º ao 10º
sexta-feira 21/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7971 | 18 | Porco |
| 2º | 4821 | 6 | Cabra |
| 3º | 0391 | 23 | Urso |
| 4º | 1829 | 8 | Camelo |
| 5º | 7222 | 6 | Cabra |
| 6º | 7401 | 1 | Avestruz |
| 7º | 9838 | 10 | Coelho |
| 8º | 7292 | 23 | Urso |
| 9º | 1119 | 5 | Cachorro |
| 10º | 7884 | 21 | Touro |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 18 horas PTN 1º ao 10º
sexta-feira 21/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1822 | 6 | Cabra |
| 2º | 4432 | 8 | Camelo |
| 3º | 3192 | 23 | Urso |
| 4º | 3778 | 20 | Peru |
| 5º | 4199 | 25 | Vaca |
| 6º | 1433 | 9 | Cobra |
| 7º | 8417 | 5 | Cachorro |
| 8º | 2397 | 25 | Vaca |
| 9º | 2228 | 7 | Carneiro |
| 10º | 1898 | 25 | Vaca |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 16 horas PTV 1º ao 10º
sexta-feira 21/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6111 | 3 | Burro |
| 2º | 3732 | 8 | Camelo |
| 3º | 6506 | 2 | Águia |
| 4º | 9492 | 23 | Urso |
| 5º | 0721 | 6 | Cabra |
| 6º | 6369 | 18 | Porco |
| 7º | 1754 | 14 | Gato |
| 8º | 1309 | 3 | Burro |
| 9º | 1262 | 16 | Leâo |
| 10º | 7256 | 14 | Gato |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 14 horas PT 1º ao 10º
sexta-feira 21/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4977 | 20 | Peru |
| 2º | 0245 | 12 | Elefante |
| 3º | 3867 | 17 | Macaco |
| 4º | 7788 | 22 | Tigre |
| 5º | 0243 | 11 | Cavalo |
| 6º | 4037 | 10 | Coelho |
| 7º | 9287 | 22 | Tigre |
| 8º | 7468 | 17 | Macaco |
| 9º | 7578 | 20 | Peru |
| 10º | 5490 | 23 | Urso |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 11 horas PTM 1º ao 10º
sexta-feira 21/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1171 | 18 | Porco |
| 2º | 6360 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6938 | 10 | Coelho |
| 4º | 1420 | 5 | Cachorro |
| 5º | 2886 | 22 | Tigre |
| 6º | 1661 | 16 | Leâo |
| 7º | 1394 | 24 | Veado |
| 8º | 7632 | 8 | Camelo |
| 9º | 1080 | 20 | Peru |
| 10º | 0542 | 11 | Cavalo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 9 horas PPT 1º ao 10º
sexta-feira 21/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2193 | 24 | Veado |
| 2º | 4838 | 10 | Coelho |
| 3º | 8780 | 20 | Peru |
| 4º | 6027 | 7 | Carneiro |
| 5º | 1942 | 11 | Cavalo |
| 6º | 2486 | 22 | Tigre |
| 7º | 1870 | 18 | Porco |
| 8º | 9382 | 21 | Touro |
| 9º | 3807 | 2 | Águia |
| 10º | 1325 | 7 | Carneiro |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 21 horas Corujinha 1º ao 10º
quinta-feira 20/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3028 | 7 | Carneiro |
| 2º | 5118 | 5 | Cachorro |
| 3º | 3631 | 8 | Camelo |
| 4º | 3373 | 19 | Pavâo |
| 5º | 2767 | 17 | Macaco |
| 6º | 3533 | 9 | Cobra |
| 7º | 0163 | 16 | Leâo |
| 8º | 2137 | 10 | Coelho |
| 9º | 8813 | 4 | Borboleta |
| 10º | 2563 | 16 | Leâo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 18 horas PTN 1º ao 10º
quinta-feira 20/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8856 | 14 | Gato |
| 2º | 8358 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3277 | 20 | Peru |
| 4º | 1925 | 7 | Carneiro |
| 5º | 2772 | 18 | Porco |
| 6º | 8831 | 8 | Camelo |
| 7º | 8329 | 8 | Camelo |
| 8º | 5572 | 18 | Porco |
| 9º | 6875 | 19 | Pavâo |
| 10º | 4795 | 24 | Veado |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 16 horas PTV 1º ao 10º
quinta-feira 20/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3651 | 13 | Galo |
| 2º | 7924 | 6 | Cabra |
| 3º | 2932 | 8 | Camelo |
| 4º | 8069 | 18 | Porco |
| 5º | 5389 | 23 | Urso |
| 6º | 3728 | 7 | Carneiro |
| 7º | 6990 | 23 | Urso |
| 8º | 5236 | 9 | Cobra |
| 9º | 1429 | 8 | Camelo |
| 10º | 5348 | 12 | Elefante |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 14 horas PT 1º ao 10º
quinta-feira 20/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5415 | 4 | Borboleta |
| 2º | 5574 | 19 | Pavâo |
| 3º | 8356 | 14 | Gato |
| 4º | 2196 | 24 | Veado |
| 5º | 9889 | 23 | Urso |
| 6º | 5582 | 21 | Touro |
| 7º | 4531 | 8 | Camelo |
| 8º | 1759 | 15 | Jacaré |
| 9º | 5466 | 17 | Macaco |
| 10º | 8768 | 17 | Macaco |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 11 horas PTM 1º ao 10º
quinta-feira 20/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2014 | 4 | Borboleta |
| 2º | 9421 | 6 | Cabra |
| 3º | 7373 | 19 | Pavâo |
| 4º | 2217 | 5 | Cachorro |
| 5º | 9605 | 2 | Águia |
| 6º | 2972 | 18 | Porco |
| 7º | 0432 | 8 | Camelo |
| 8º | 1271 | 18 | Porco |
| 9º | 4137 | 10 | Coelho |
| 10º | 9442 | 11 | Cavalo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 9 horas PPT 1º ao 10º
quinta-feira 20/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9191 | 23 | Urso |
| 2º | 2346 | 12 | Elefante |
| 3º | 1136 | 9 | Cobra |
| 4º | 6472 | 18 | Porco |
| 5º | 7523 | 6 | Cabra |
| 6º | 9216 | 4 | Borboleta |
| 7º | 1314 | 4 | Borboleta |
| 8º | 9437 | 10 | Coelho |
| 9º | 1662 | 16 | Leâo |
| 10º | 8297 | 25 | Vaca |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 21 horas Corujinha 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2119 | 5 | Cachorro |
| 2º | 8420 | 5 | Cachorro |
| 3º | 8826 | 7 | Carneiro |
| 4º | 1369 | 18 | Porco |
| 5º | 3361 | 16 | Leâo |
| 6º | 2881 | 21 | Touro |
| 7º | 1483 | 21 | Touro |
| 8º | 1226 | 7 | Carneiro |
| 9º | 9069 | 18 | Porco |
| 10º | 8754 | 14 | Gato |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio Federal 20 horas 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0574 | 19 | Pavâo |
| 2º | 9932 | 8 | Camelo |
| 3º | 4112 | 3 | Burro |
| 4º | 6366 | 17 | Macaco |
| 5º | 8482 | 21 | Touro |
| 6º | 0946 | 12 | Elefante |
| 7º | 5913 | 4 | Borboleta |
| 8º | 7316 | 4 | Borboleta |
| 9º | 4226 | 7 | Carneiro |
| 10º | 7867 | 17 | Macaco |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 16 horas PTV 1º ao 10º
quarta-feira 19/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9868 | 17 | Macaco |
| 2º | 6485 | 22 | Tigre |
| 3º | 8263 | 16 | Leâo |
| 4º | 1906 | 2 | Águia |
| 5º | 1913 | 4 | Borboleta |
| 6º | 9681 | 21 | Touro |
| 7º | 8429 | 8 | Camelo |
| 8º | 6860 | 15 | Jacaré |
| 9º | 8536 | 9 | Cobra |
| 10º | 1941 | 11 | Cavalo |
aut1787360582561
21/08/2026, 22:03:02
dnpapp1
Resultados do jogo do bicho ParaTodos-RIO PT-RIO de ontem e anteriores
