Resultados Paratodos Rio 23/08/2026
Confira diariamente os resultados do jogo do bicho ParaTodos-RIO PT-RIO
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 16 horas PTV 1º ao 10º
domingo 23/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4144 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8365 | 17 | Macaco |
| 3º | 7760 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3926 | 7 | Carneiro |
| 5º | 1449 | 13 | Galo |
| 6º | 4873 | 19 | Pavâo |
| 7º | 1379 | 20 | Peru |
| 8º | 4662 | 16 | Leâo |
| 9º | 4506 | 2 | Águia |
| 10º | 1064 | 16 | Leâo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 14 horas PT 1º ao 10º
domingo 23/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8993 | 24 | Veado |
| 2º | 6419 | 5 | Cachorro |
| 3º | 9388 | 22 | Tigre |
| 4º | 4659 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9585 | 22 | Tigre |
| 6º | 8694 | 24 | Veado |
| 7º | 9436 | 9 | Cobra |
| 8º | 9185 | 22 | Tigre |
| 9º | 3989 | 23 | Urso |
| 10º | 0348 | 12 | Elefante |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio Federal 11 horas 1º ao 10º
domingo 23/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3000 | 25 | Vaca |
| 2º | 9559 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2213 | 4 | Borboleta |
| 4º | 1203 | 1 | Avestruz |
| 5º | 7095 | 24 | Veado |
| 6º | 3921 | 6 | Cabra |
| 7º | 0522 | 6 | Cabra |
| 8º | 0510 | 3 | Burro |
| 9º | 0933 | 9 | Cobra |
| 10º | 8956 | 14 | Gato |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 21 horas Corujinha 1º ao 10º
sábado 22/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7182 | 21 | Touro |
| 2º | 1374 | 19 | Pavâo |
| 3º | 6366 | 17 | Macaco |
| 4º | 3974 | 19 | Pavâo |
| 5º | 7579 | 20 | Peru |
| 6º | 7163 | 16 | Leâo |
| 7º | 1339 | 10 | Coelho |
| 8º | 8767 | 17 | Macaco |
| 9º | 2464 | 16 | Leâo |
| 10º | 6208 | 2 | Águia |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 18 horas PTN 1º ao 10º
sábado 22/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9553 | 14 | Gato |
| 2º | 5116 | 4 | Borboleta |
| 3º | 9490 | 23 | Urso |
| 4º | 3307 | 2 | Águia |
| 5º | 1797 | 25 | Vaca |
| 6º | 9593 | 24 | Veado |
| 7º | 5143 | 11 | Cavalo |
| 8º | 5190 | 23 | Urso |
| 9º | 3607 | 2 | Águia |
| 10º | 2796 | 24 | Veado |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 16 horas PTV 1º ao 10º
sábado 22/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4479 | 20 | Peru |
| 2º | 5904 | 1 | Avestruz |
| 3º | 8198 | 25 | Vaca |
| 4º | 9297 | 25 | Vaca |
| 5º | 2190 | 23 | Urso |
| 6º | 4589 | 23 | Urso |
| 7º | 4912 | 3 | Burro |
| 8º | 7099 | 25 | Vaca |
| 9º | 9487 | 22 | Tigre |
| 10º | 6155 | 14 | Gato |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 14 horas PT 1º ao 10º
sábado 22/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2229 | 8 | Camelo |
| 2º | 3488 | 22 | Tigre |
| 3º | 5058 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7874 | 19 | Pavâo |
| 5º | 9802 | 1 | Avestruz |
| 6º | 2357 | 15 | Jacaré |
| 7º | 2408 | 2 | Águia |
| 8º | 2857 | 15 | Jacaré |
| 9º | 9884 | 21 | Touro |
| 10º | 5957 | 15 | Jacaré |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 11 horas PTM 1º ao 10º
sábado 22/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3334 | 9 | Cobra |
| 2º | 0879 | 20 | Peru |
| 3º | 8167 | 17 | Macaco |
| 4º | 5152 | 13 | Galo |
| 5º | 0020 | 5 | Cachorro |
| 6º | 3085 | 22 | Tigre |
| 7º | 3811 | 3 | Burro |
| 8º | 3765 | 17 | Macaco |
| 9º | 4972 | 18 | Porco |
| 10º | 3185 | 22 | Tigre |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 9 horas PPT 1º ao 10º
sábado 22/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9721 | 6 | Cabra |
| 2º | 1229 | 8 | Camelo |
| 3º | 5926 | 7 | Carneiro |
| 4º | 1545 | 12 | Elefante |
| 5º | 7222 | 6 | Cabra |
| 6º | 9151 | 13 | Galo |
| 7º | 7295 | 24 | Veado |
| 8º | 2224 | 6 | Cabra |
| 9º | 1965 | 17 | Macaco |
| 10º | 6278 | 20 | Peru |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 21 horas Corujinha 1º ao 10º
sexta-feira 21/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7971 | 18 | Porco |
| 2º | 4821 | 6 | Cabra |
| 3º | 0391 | 23 | Urso |
| 4º | 1829 | 8 | Camelo |
| 5º | 7222 | 6 | Cabra |
| 6º | 7401 | 1 | Avestruz |
| 7º | 9838 | 10 | Coelho |
| 8º | 7292 | 23 | Urso |
| 9º | 1119 | 5 | Cachorro |
| 10º | 7884 | 21 | Touro |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 18 horas PTN 1º ao 10º
sexta-feira 21/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1822 | 6 | Cabra |
| 2º | 4432 | 8 | Camelo |
| 3º | 3192 | 23 | Urso |
| 4º | 3778 | 20 | Peru |
| 5º | 4199 | 25 | Vaca |
| 6º | 1433 | 9 | Cobra |
| 7º | 8417 | 5 | Cachorro |
| 8º | 2397 | 25 | Vaca |
| 9º | 2228 | 7 | Carneiro |
| 10º | 1898 | 25 | Vaca |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 16 horas PTV 1º ao 10º
sexta-feira 21/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6111 | 3 | Burro |
| 2º | 3732 | 8 | Camelo |
| 3º | 6506 | 2 | Águia |
| 4º | 9492 | 23 | Urso |
| 5º | 0721 | 6 | Cabra |
| 6º | 6369 | 18 | Porco |
| 7º | 1754 | 14 | Gato |
| 8º | 1309 | 3 | Burro |
| 9º | 1262 | 16 | Leâo |
| 10º | 7256 | 14 | Gato |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 14 horas PT 1º ao 10º
sexta-feira 21/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4977 | 20 | Peru |
| 2º | 0245 | 12 | Elefante |
| 3º | 3867 | 17 | Macaco |
| 4º | 7788 | 22 | Tigre |
| 5º | 0243 | 11 | Cavalo |
| 6º | 4037 | 10 | Coelho |
| 7º | 9287 | 22 | Tigre |
| 8º | 7468 | 17 | Macaco |
| 9º | 7578 | 20 | Peru |
| 10º | 5490 | 23 | Urso |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 11 horas PTM 1º ao 10º
sexta-feira 21/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1171 | 18 | Porco |
| 2º | 6360 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6938 | 10 | Coelho |
| 4º | 1420 | 5 | Cachorro |
| 5º | 2886 | 22 | Tigre |
| 6º | 1661 | 16 | Leâo |
| 7º | 1394 | 24 | Veado |
| 8º | 7632 | 8 | Camelo |
| 9º | 1080 | 20 | Peru |
| 10º | 0542 | 11 | Cavalo |
Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Sorteio 9 horas PPT 1º ao 10º
sexta-feira 21/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2193 | 24 | Veado |
| 2º | 4838 | 10 | Coelho |
| 3º | 8780 | 20 | Peru |
| 4º | 6027 | 7 | Carneiro |
| 5º | 1942 | 11 | Cavalo |
| 6º | 2486 | 22 | Tigre |
| 7º | 1870 | 18 | Porco |
| 8º | 9382 | 21 | Touro |
| 9º | 3807 | 2 | Águia |
| 10º | 1325 | 7 | Carneiro |
aut1787533383194
23/08/2026, 22:03:03
dnpapp1
Resultados do jogo do bicho ParaTodos-RIO PT-RIO de ontem e anteriores
