Resultados Paratodos Rio 03/10/2026
Confira diariamente os resultados do jogo do bicho ParaTodos-RIO PT-RIO
Resultado do Jogo do Bicho
03/10/2026 | FEDERAL - 21h00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 7469 | 18 | Porco |
| 2º Prêmio | 1210 | 03 | Burro |
| 3º Prêmio | 7767 | 17 | Macaco |
| 4º Prêmio | 1317 | 05 | Cachorro |
| 5º Prêmio | 9412 | 03 | Burro |
| 6º Prêmio | 7175 | 19 | Pavão |
| 7º Prêmio | 657 | 15 | Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho
03/10/2026 | PTV-RIO - 16h00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 1516 | 04 | Borboleta |
| 2º Prêmio | 0221 | 06 | Cabra |
| 3º Prêmio | 7715 | 04 | Borboleta |
| 4º Prêmio | 2029 | 08 | Camelo |
| 5º Prêmio | 4649 | 13 | Galo |
| 6º Prêmio | 6130 | 08 | Camelo |
| 7º Prêmio | 335 | 09 | Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho
03/10/2026 | PT-RIO - 14h20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 7387 | 22 | Tigre |
| 2º Prêmio | 0057 | 15 | Jacaré |
| 3º Prêmio | 8036 | 09 | Cobra |
| 4º Prêmio | 3086 | 22 | Tigre |
| 5º Prêmio | 7499 | 25 | Vaca |
| 6º Prêmio | 6065 | 17 | Macaco |
| 7º Prêmio | 421 | 06 | Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho
03/10/2026 | PTM-RIO - 11h20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 2545 | 12 | Elefante |
| 2º Prêmio | 5555 | 14 | Gato |
| 3º Prêmio | 3248 | 12 | Elefante |
| 4º Prêmio | 5013 | 04 | Borboleta |
| 5º Prêmio | 7777 | 20 | Peru |
| 6º Prêmio | 4138 | 10 | Coelho |
| 7º Prêmio | 137 | 10 | Coelho |
Resultado do Jogo do Bicho
03/10/2026 | PPT-RIO - 09h20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6015 | 04 | Borboleta |
| 2º Prêmio | 2895 | 24 | Veado |
| 3º Prêmio | 8495 | 24 | Veado |
| 4º Prêmio | 2960 | 15 | Jacaré |
| 5º Prêmio | 0839 | 10 | Coelho |
| 6º Prêmio | 1204 | 01 | Avestruz |
| 7º Prêmio | 413 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho
02/10/2026 | CORUJA-RIO - 21h20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 3701 | 01 | Avestruz |
| 2º Prêmio | 0697 | 25 | Vaca |
| 3º Prêmio | 8671 | 18 | Porco |
| 4º Prêmio | 3496 | 24 | Veado |
| 5º Prêmio | 4649 | 13 | Galo |
| 6º Prêmio | 1214 | 04 | Borboleta |
| 7º Prêmio | 579 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho
02/10/2026 | PTN-RIO - 18h20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 3148 | 12 | Elefante |
| 2º Prêmio | 6915 | 04 | Borboleta |
| 3º Prêmio | 3919 | 05 | Cachorro |
| 4º Prêmio | 6896 | 24 | Veado |
| 5º Prêmio | 0917 | 05 | Cachorro |
| 6º Prêmio | 1795 | 24 | Veado |
| 7º Prêmio | 768 | 17 | Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho
02/10/2026 | PTV-RIO - 16h00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6910 | 03 | Burro |
| 2º Prêmio | 1209 | 03 | Burro |
| 3º Prêmio | 2752 | 13 | Galo |
| 4º Prêmio | 2881 | 21 | Touro |
| 5º Prêmio | 0347 | 12 | Elefante |
| 6º Prêmio | 4099 | 25 | Vaca |
| 7º Prêmio | 354 | 14 | Gato |
Resultado do Jogo do Bicho
02/10/2026 | PT-RIO - 14h20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 2752 | 13 | Galo |
| 2º Prêmio | 0866 | 17 | Macaco |
| 3º Prêmio | 9186 | 22 | Tigre |
| 4º Prêmio | 2205 | 02 | Águia |
| 5º Prêmio | 1516 | 04 | Borboleta |
| 6º Prêmio | 6525 | 07 | Carneiro |
| 7º Prêmio | 383 | 21 | Touro |
Resultado do Jogo do Bicho
02/10/2026 | PTM-RIO - 11h20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 9802 | 01 | Avestruz |
| 2º Prêmio | 1348 | 12 | Elefante |
| 3º Prêmio | 4301 | 01 | Avestruz |
| 4º Prêmio | 3815 | 04 | Borboleta |
| 5º Prêmio | 4848 | 12 | Elefante |
| 6º Prêmio | 4114 | 04 | Borboleta |
| 7º Prêmio | 213 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho
02/10/2026 | PPT-RIO - 09h20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 2707 | 02 | Águia |
| 2º Prêmio | 7738 | 10 | Coelho |
| 3º Prêmio | 1360 | 15 | Jacaré |
| 4º Prêmio | 6359 | 15 | Jacaré |
| 5º Prêmio | 2583 | 21 | Touro |
| 6º Prêmio | 0747 | 12 | Elefante |
| 7º Prêmio | 946 | 12 | Elefante |
aut1791075984326
03/10/2026, 22:06:24
mbhcom
Resultados do jogo do bicho ParaTodos-RIO PT-RIO de ontem e anteriores
